Facebook
Keresés a weboldalon
Etarget hirdetések
Névnap és naptár


Időjárás - Budapest


Kezdőlap

Információk

eredmenyekreszletekcsoportok
kieseses_rendszercsapatkeretekkepek

Világbajnokság 2010 - Eredmények


Csoportmeccsek         Kieséses rendszer

A csoport

Június 11.    Dél-Afrika - Mexikó 1:1 (0:0)
Június 11.    Uruguay - Franciaország 0:0
Június 16.    Dél-Afrika - Uruguay 0:3 (0:1)
Június 17.    Franciaország - Mexikó 0:2 (0:0)
Június 22.    Mexikó - Uruguay 0:1 (0:1)
Június 22.    Franciaország - Dél-Afrika 1:2 (0:2)

B csoport

Június 12.    Dél-Korea - Görögország 2:0 (1:0)
Június 12.    Argentína - Nigéria 1:0 (1:0)
Június 17.    Argentína - Dél-Korea 4:1 (2:1)
Június 17.    Görögország - Nigéria 2:1 (1:1)
Június 22.    Nigéria - Dél-Korea 2:2 (1:1)
Június 22.    Görögország - Argentína 0:2 (0:0)

C csoport

Június 12.    Anglia - USA 1:1 (1:1)
Június 13.    Algéria - Szlovénia 0:1 (0:0)
Június 18.    Szlovénia - USA 2:2 (2:0)
Június 18.    Anglia - Algéria 0:0
Június 23.    Szlovénia - Anglia 0:1 (0:1)
Június 23.    USA - Algéria 1:0 (0:0)

D csoport

Június 13.    Szerbia - Ghána 0:1 (0:0)
Június 13.    Németország - Ausztrália 4:0 (2:0)
Június 18.    Németország - Szerbia 0:1 (0:1)
Június 19.    Ghána - Ausztrália 1:1 (1:1)
Június 23.    Ghána - Németország 0:1 (0:0)
Június 23.    Ausztrália - Szerbia 2:1 (0:0)

E csoport

Június 14.    Hollandia - Dánia 2:0 (0:0)
Június 14.    Japán - Kamerun 1:0 (1:0)
Június 19.    Hollandia - Japán 1:0 (0:0)
Június 19.    Kamerun - Dánia 1:2 (1:1)
Június 24.    Dánia - Japán 1:3 (0:2)
Június 24.    Kamerun - Hollandia 1:2 (0:1)

F csoport

Június 14.    Olaszország - Paraguay 1:1 (0:1)
Június 15.    Új-Zéland - Szlovákia 1:1 (0:0)
Június 20.    Szlovákia - Paraguay 0:2 (0:1)
Június 20.    Olaszország - Új-Zéland 1:1 (1:1)

Június 24.    Szlovákia - Olaszország 3:2 (1:0)
Június 24.    Paraguay - Új-Zéland 0:0

G csoport

Június 15.    Elefántcsontpart - Portugália 0:0
Június 15.    Brazília - Észak-Korea 2:1 (0:0)
Június 20.    Brazília - Elefántcsontpart 3:1 (1:0)
Június 21.    Portugália - Észak-Korea 7:0 (1:0)
Június 25.    Portugália - Brazília 0:0
Június 25.    Észak-Korea - Elefántcsontpart 0:3 (0:2)

H csoport

Június 16.    Honduras - Chile 0:1 (0:1)
Június 16.    Spanyolország - Svájc 0:1 (0:0)
Június 21.    Chile - Svájc 1:0 (0:0)
Június 21.    Spanyolország - Honduras 2:0 (1:0)
Június 25.    Chile - Spanyolország 1:2 (0:2)
Június 25.    Svájc - Honduras 0:0