Facebook
Keresés a weboldalon
Etarget hirdetések
Névnap és naptár


Időjárás - Budapest


Kezdőlap

Információk

Világbajnokság 2018 - Selejtezők

Afrika  |  Ázsia  |  Dél-Amerika  |  Európa  |  Észak,- és Közép-Amerika  |  Óceánia  |  Interkontinentális



A selejtezők lebonyolításának információi az oldal alján!

1. forduló
Interkontinentális pótselejtező


1. forduló >> 4 résztvevő

Interkontinentális pótselejtező >> 1 résztvevő




1. forduló:




  Csoport
M Gy
D
V
Gk
Psz
1.  bra Brazília 18
12
5
1
+30
41
2.
 uru Uruguay 18
9
4
5
+12
31
3.
 arg Argentína 18
7
7
4
+3
28
4.
 col Kolumbia 18
7
6
5
+2
27
5.
 per Peru 18
7
5
6
+1
26
6.
 chi Chile 18
8
2
8
-1
26
7.
 par Paraguay 18
7
3
8
-6
24
8.
 ecu Ecuador 18
6
2
10
-3
20
9.
 bol Bolívia 18
4
2
12
-22
14
10.
 ven Venezuela 18
2
6
10
-16
12


fifawc18  VB résztvevők:

bra Brazília
uru Uruguay
arg Argentína
col Kolumbia


2015.10.08. Bolívia - Uruguay  0:2 (0:1)
2015.10.08. Kolumbia - Peru  2:0 (1:0)
2015.10.08. Venezuela - Paraguay  0:1 (0:0)
2015.10.09. Chile - Brazília  2:0 (0:0)
2015.10.09. Argentína - Ecuador  0:2 (0:0)
2015.10.13. Ecuador - Bolívia  2:0 (0:0)
2015.10.14. Uruguay - Kolumbia  3:0 (1:0)
2015.10.14. Paraguay - Argentína  0:0
2015.10.14. Brazília - Venezuela  3:1 (2:0)
2015.10.14. Peru - Chile  3:4 (2:3)
2015.11.12. Bolívia - Venezuela  4:2 (3:1)
2015.11.12. Ecuador - Uruguay  2:1 (1:0)
2015.11.13. Chile - Kolumbia  1:1 (1:0)
2015.11.14. Argentína - Brazília  1:1 (1:0)
2015.11.14. Peru - Paraguay  1:0 (1:0)
2015.11.17. Kolumbia - Argentína  0:1 (0:1)
2015.11.17. Venezuela - Ecuador  1:3 (0:2)
2015.11.18. Paraguay - Bolívia  2:1 (0:0)
2015.11.18. Uruguay - Chile  3:0 (0:0)
2015.11.18. Brazília - Peru  3:0 (1:0)
2016.03.24. Bolívia - Kolumbia  2:3 (0:2)
2016.03.24. Ecuador - Paraguay  2:2 (1:1)
2016.03.25. Chile - Argentína  1:2 (1:2)
2016.03.25. Peru - Venezuela  2:2 (0:1)

2016.03.26. Brazília - Uruguay  2:2 (2:1)
2016.03.29. Kolumbia - Ecuador  3:1 (1:0)

2016.03.30. Uruguay - Peru  1:0 (0:0)
2016.03.30. Argentína - Bolívia  2:0 (2:0)
2016.03.30. Venezuela - Chile  1:4 (1:1)
2016.03.30. Paraguay - Brazília  2:2 (1:0)
2016.09.01. Bolívia - Peru 0:3 *
2016.09.01. Kolumbia - Venezuela 2:0 (1:0)
2016.09.01. Ecuador - Brazília 0:3 (0:0)
2016.09.02. Argentína - Uruguay 1:0 (1:0)
2016.09.02. Paraguay - Chile 2:1 (2:1)
2016.09.07. Uruguay - Paraguay  4:0 (3:0)
2016.09.07. Chile - Bolívia  3:0 **
2016.09.07. Venezuela - Argentína  2:2 (1:0)
2016.09.07. Brazília - Kolumbia  2:1 (1:1)
2016.09.07. Peru - Ecuador  2:1 (1:1)
2016.10.06. Ecuador - Chile  3:0 (2:0)
2016.10.07. Uruguay - Venezuela  3:0 (1:0)

2016.10.07. Paraguay - Kolumbia  0:1 (0:0)
2016.10.07. Brazília - Bolívia  5:0 (4:0)

2016.10.07. Peru - Argentína  2:2 (0:1)
2016.10.11. Bolívia - Ecuador  2:2 (2:0)
2016.10.11. Kolumbia - Uruguay  2:2 (1:1)
2016.10.12. Chile - Peru  2:1 (1:0)
2016.10.12. Argentína - Paraguay  0:1 (0:1)
2016.10.12. Venezuela - Brazília  0:2 (0:1)
2016.11.10. Kolumbia - Chile  0:0
2016.11.11. Uruguay - Ecuador  2:1 (2:1)
2016.11.11. Paraguay - Peru  1:4 (1:0)
2016.11.11. Venezuela - Bolívia  5:0 (2:0)
2016.11.11. Brazília - Argentína  3:0 (2:0)
2016.11.15. Bolívia - Paraguay  1:0 (0:0)
2016.11.15. Ecuador - Venezuela  3:0 (0:0)
2016.11.16. Chile - Uruguay  3:1 (1:1)
2016.11.16. Argentína - Kolumbia  3:0 (2:0)
2016.11.16. Peru - Brazília  0:2 (0:0)
2017.03.23. Kolumbia - Bolívia  1:0 (0:0)
2017.03.24. Paraguay - Ecuador  2:1 (1:0)
2017.03.24. Uruguay - Brazília  1:4 (1:1)
2017.03.24. Argentína - Chile  1:0 (1:0)
2017.03.24. Venezuela - Peru  2:2 (2:0)
2017.03.28. Bolívia - Argentína  2:0 (1:0)
2017.03.28. Ecuador - Kolumbia  0:2 (0:2)
2017.03.29. Chile - Venezuela  3:1 (3:0)
2017.03.29. Brazília - Paraguay  3:0 (1:0)
2017.03.29. Peru - Uruguay  2:1 (1:1)
2017.08.31. Venezuela - Kolumbia  0:0
2017.09.01. Chile - Paraguay  0:3 (0:1)
2017.09.01. Uruguay - Argentína  0:0
2017.09.01. Brazília - Ecuador  2:0 (0:0)
2017.09.01. Peru - Bolívia  2:1 (0:0)
2017.09.05. Bolívia - Chile  1:0 (0:0)
2017.09.05. Kolumbia - Brazília  1:1 (0:1)
2017.09.05. Ecuador - Peru  1:2 (0:0)
2017.09.06. Argentína - Venezuela  1:1 (0:0)
2017.09.06. Paraguay - Uruguay  1:2 (0:0)
2017.10.05. Bolívia - Brazília  0:0
2017.10.05. Venezuela - Uruguay  0:0
2017.10.06. Kolumbia - Paraguay  1:2 (0:0)
2017.10.06. Chile - Ecuador  2:1 (1:0)
2017.10.06. Argentína - Peru  0:0
2017.10.11. Paraguay - Venezuela  0:1 (0:0)
2017.10.11. Brazília - Chile  3:0 (0:0)
2017.10.11. Ecuador - Argentína  1:3 (1:2)
2017.10.11. Peru - Kolumbia  1:1 (0:0)
2017.10.11. Uruguay - Bolívia  4:2 (2:1)

* A FIFA az eredetileg 2:0 (1:0) eredményt hozó mérkőzést Peru javára ítélte jogosulatlan játékos szerepeltetés miatt 3:0 végeredménnyel.
** A FIFA az eredetileg 0:0 eredményt hozó mérkőzést Chile javára ítélte
jogosulatlan játékos szerepeltetés miatt 3:0 végeredménnyel.


Interkontinentális pótselejtező:



2017.11.11.
Új-Zéland - Peru  0:0
2017.11.16. Peru
- Új-Zéland  2:0 (1:0)

Összesítés: Peru - Új-Zéland  2:0


fifawc18


VB résztvevő:

per Peru





Információk:

Az első fordulóbeli csoportból a legjobb 4 csapat jut ki a világbajnokságra. Az 5. helyezett interkontinentális pótselejtezőt játszik
a hozzárendelt kontinens megfelelő helyezettjével. A győztes szintén ott lesz a vb-n.

1. forduló: 1 csoport, az első 4 csapat ott a vb-n.
Interkontinentális pótselejtező: Az 1. forduló csoportjának 5. helyezettje játszik
a hozzárendelt kontinens megfelelő helyezettjével. A győztes kijut a vb-re.

A csoport oszlopai:
M: lejátszott mérkőzések száma
Gy: megnyert mérkőzések száma
D: döntetlenek száma
V: vereségek száma
Gk: gólkülönbség
Psz: megszerzett pontok száma

1. forduló: Az első 4 csapat ott a vb-n.
Interkontinentális pótselejtező: Az csoport 5. helyezettje játszik az ázsiai zóna legjobb 3. helyezettjével. A győztes kijut a vb-re.