Facebook
Keresés a weboldalon
Etarget hirdetések
Névnap és naptár


Időjárás - Budapest


Kezdőlap

Információk

Világbajnokság 2014 - Selejtezők

Afrika  |  Ázsia  |  Dél-Amerika  |  Európa  |  Észak,- és Közép-Amerika  |  Óceánia  |  Interkontinentális



A selejtezők lebonyolításának információi az oldal alján!

1. forduló
2. forduló
3. forduló


3. forduló >> 5 vb résztvevő



1. forduló:


2011. 11. 11. saot Sao Tomé és Príncipe - Kongói Köztársaság  0:5 (0:3)
2011. 11. 15. kongkozt Kongói Köztársaság - Sao Tomé és Príncipe  1:1 (0:0)
Összesítés: Kongói Köztársaság - Sao Tomé és Príncipe  6:1

2011. 11. 11. dji Dzsibuti - Namíbia  0:4 (0:1)
2011. 11. 15. nam Namíbia - Dzsibuti  4:0 (2:0)
Összesítés: Namíbia - Dzsibuti  8:0

2011. 11. 11. com Comore-szigetek - Mozambik  0:1 (0:0)
2011. 11. 15. moz Mozambik - Comore-szigetek  4:1 (2:0)
Összesítés: Mozambik - Comore-szigetek  5:1

2011. 11. 11. erit Eritrea - Ruanda  1:1 (1:0)
2011. 11. 15. rwa Ruanda - Eritrea  3:1 (1:0)
Összesítés: Ruanda - Eritrea  4:2

2011. 11. 11. swaz Szváziföld - Kongói Demokratikus Köztársaság  1:3 (0:2)
2011. 11. 15. kongdem Kongói Demokratikus Köztársaság - Szváziföld  5:1 (1:0)
Összesítés: Kongói Demokratikus Köztársaság - Szváziföld 8:2

2011. 11. 11. eqgui Egyenlítői-Guinea - Madagaszkár  2:0 (1:0)
2011. 11. 15. mad Madagaszkár  - Egyenlítői-Guinea 2:1 (0:1)
Összesítés:
Egyenlítői-Guinea - Madagaszkár 3:2

2011. 11. 11. chad Csád - Tanzánia  1:2 (1:1)
2011. 11. 15. tan Tanzánia - Csád  0:1 (0:0)
Összesítés: Tanzánia - Csád  2:2 (idegenben lőtt több góllal Tanzánia jutott tovább)

2011. 11. 11. bissau Bissau-Guinea - Togo  1:1 (1:1)
2011. 11. 15. togo Togo - Bissau-Guinea  1:0 (1:0)
Összesítés: Togo
- Bissau-Guinea  2:1

2011. 11. 11. sey Seychelle-szigetek - Kenya  0:3 (0:1)
2011. 11. 15. keny Kenya - Seychelle-szigetek  4:0 (3:0)
Összesítés: Kenya - Seychelle-szigetek  7:0

2011. 11. 11. les Lesotho - Burundi  1:0 (0:0)
2011. 11. 15. bur Burundi - Lesotho  2:2 (1:2)
Összesítés: Lesotho - Burundi  3:2

2011. 11. 12. som Szomália - Etiópia  0:0
2011. 11. 16. eth Etiópia - Szomália  5:0 (1:0)
Összesítés: Etiópia - Szomália  5:0


mau *Mauritius - Libéria
lib Libéria - *Mauritius
Összesítés:
Libéria - *Mauritius

*Mauritius visszalépett a selejtezőktől, így Libéria játék nélkül jutott tovább!




2. forduló:




  A csoport
M Gy
D
V
Gk
Psz
1.  eth Etiópia
6
4
1
1
+2
13
2.  saf Dél-Afrika
6
3
2
1
+7
11
3.  bots Botswana 6
2
1
3
-2
7
4.  centaf Közép-afrikai Köztársaság 6
1
0
5
-7
3








2012. 06. 02. Közép-afrikai Köztársaság - Botswana  2:0 (1:0)
2012. 06. 03. Dél-Afrika - Etiópia  1:1 (0:1)
2012. 06. 09. Botswana - Dél-Afrika  1:1 (1:1)
2012. 06. 10. Etiópia - Közép-afrikai Köztársaság  2:0 (1:0)
2013. 03. 23. Dél-Afrika - Közép-afrikai Köztársaság  2:0 (1:0)

2013. 03. 24. Etiópia - Botswana  1:0 (0:0)
2013. 06. 08. Botswana - Etiópia  3:0 *
2013. 06. 08. Közép-afrikai Köztársaság - Dél-Afrika  0:3 (0:2)

2013. 06. 15. Botswana - Közép-afrikai Köztársaság  3:2 (1:1)
2013. 06. 16. Etiópia - Dél-Afrika  2:1 (1:1)
2013. 09. 07. Közép-afrikai Köztársaság - Etiópia  1:2 (1:0)
2013. 09. 07. Dél-Afrika - Botswana  4:1 (2:0)

* Eredetileg 1:2 (0:2)-es végeredményt hozott a találkozó Etiópa javára, de jogosulatlan játékos szerepeltetés miatt Botswana javára ítélte a FIFA a mérkőzést!



  B csoport
M Gy
D
V
Gk
Psz
1.  tun Tunézia 6
4
2
0
+7
14
2.  cape Zöld-foki Köztársaság 6
3
0
3
+2
9
3.  sie Sierra Leone
6
2
2
2
0
8
4.  eqgui Egyenlítői-Guinea
6
0
2
4
-9
2







2012. 06. 02. Sierra Leone - Zöld-foki Köztársaság  2:1 (2:0)
2012. 06. 02. Tunézia - Egyenlítői-Guinea  3:1 (0:1)
2012. 06. 09. Zöld-foki Köztársaság - Tunézia  1:2 (1:1)
2012. 06. 09. Egyenlítői-Guinea - Sierra Leone  2:2 (2:2)
2013. 03. 23. Tunézia - Sierra Leone  2:1 (0:0)

2013. 03. 24. Egyenlítői-Guinea - Zöld-foki Köztársaság  0:3 *
2013. 06. 08. Sierra Leone - Tunézia  2:2 (1:0)
2013. 06. 08. Zöld-foki Köztársaság - Egyenlítői-Guinea  3:0 **
2013. 06. 15. Zöld-foki Köztársaság - Sierra Leone  1:0 (1:0)
2013. 06. 16. Egyenlítői-Guinea - Tunézia  1:1 (1:0)
2013. 09. 07. Tunézia - Zöld-foki Köztársaság  3:0 ***
2013. 09. 07. Sierra Leone - Egyenlítői-Guinea  3:2 (2:0)

* Eredetileg 4:3 (2:2)-es végeredményt hozott a találkozó Egyenlítői-Guinea javára, de jogosulatlan játékos szerepeltetés miatt Zöld-foki Köztársaság javára ítélte a FIFA a mérkőzést!

** Eredetileg 2:1 (1:0)-es végeredményt hozott a találkozó Zöld-foki Köztársaság javára, de jogosulatlan játékos szerepeltetés miatt 3-0-ás eredményre ítélte a FIFA a mérkőzést!

*** Eredetileg 0:2 (0:2)-es végeredményt hozott a találkozó Zöld-foki Köztársaság javára, de jogosulatlan játékos szerepeltetés miatt Tunézia javára, 3-0-ás eredményre ítélte a FIFA a mérkőzést!



  C csoport
M Gy
D
V
Gk
Psz
1.  elef Elefántcsontpart
6
4
2
0
+10
14
2.  mor Marokkó 6
2
3
1
+1
9
3.  tan Tanzánia 6
2
0
4
-4
6
4.  gam Gambia
6
1
1
4
-7
4







2012. 06. 02. Gambia - Marokkó  1:1 (1:0)
2012. 06. 02. Elefántcsontpart - Tanzánia  2:0 (1:0)
2012. 06. 09. Marokkó - Elefántcsontpart  2:2 (1:1)
2012. 06. 10. Tanzánia - Gambia  2:1 (0:1)
2013. 03. 23. Elefántcsontpart - Gambia  3:0 (0:0)
2013. 03. 24. Tanzánia - Marokkó  3:1 (0:0)

2013. 06. 08. Gambia - Elefántcsontpart  0:3 (0:1)
2013. 06. 08. Marokkó - Tanzánia  2:1 (1:0)

2013. 06. 15. Marokkó - Gambia  2:0 (1.0)
2013. 06. 16. Tanzánia - Elefántcsontpart  2:4 (2:3)
2013. 09. 07. Elefántcsontpart - Marokkó  1:1 (0:0)
2013. 09. 07. Gambia - Tanzánia  2:0 (1:0)




  D csoport
M Gy
D
V
Gk
Psz
1.  gha Ghána 6
5
0
1
+15
15
2.  zam Zambia 6
3
2
1
+7
11
3.  les Lesotho 6
1
2
3
-12
5
4.  sud Szudán 6
0
2
4
-10
2










2012. 06. 01. Ghána - Lesotho  7:0 (3:0)
2012. 06. 02. Szudán - Zambia  0:3 *
2012. 06. 09. Zambia - Ghána  1:0 (1:0)
2012. 06. 10. Lesotho - Szudán  0:0
2013. 03. 24. Ghána - Szudán  4:0 (2:0)
2013. 03. 24. Lesotho - Zambia  1:1 (0:0)
2013. 06. 07. Szudán - Ghána  1:3 (1:1)
2013. 06. 08. Zambia - Lesotho  4:0 (1:0)
2013. 06. 15. Zambia - Szudán  1:1 (0:0)

2013. 06. 16. Lesotho - Ghána  0:2 (0:1)
2013. 09. 06. Ghána - Zambia  2:1 (1:0)
2013. 09. 08. Szudán - Lesotho  2:3 (2:1)

* Eredetileg 2:0 (0:0)-ás végeredményt hozott a találkozó Szudán javára, de jogosulatlan játékos szerepeltetés miatt Zambia javára ítélte a FIFA a mérkőzést!
 



  E csoport
M Gy
D
V
Gk
Psz
1.  bur Burkina Faso 6
4
0
2
+3
12
2.  kongkozt Kongói Köztársaság 6
3
2
1
+4
11
3.  gab Gabon 6
2
1
3
-1
7
4.  niger Niger
6
1
1
4
-6
4










2012. 06. 02. Burkina Faso - Kongói Köztársaság  0:3 *
2012. 06. 03. Niger - Gabon  3:0 **
2012. 06. 09. Gabon - Burkina Faso  1:0 (0:0)
2012. 06. 09. Kongói Köztársaság - Niger  1:0 (0:0)
2013. 03. 23. Kongói Köztársaság - Gabon  1:0 (0:0)
2013. 03. 23. Burkina Faso - Niger  4:0 (2:0)
2013. 06. 08. Gabon - Kongói Köztársaság  0:0
2013. 06. 09. Niger - Burkina Faso  0:1 (0:1)
2013. 06. 15. Kongói Köztársaság - Burkina Faso  0:1 (0:1)
2013. 06. 15. Gabon - Niger  4:1 (1:1)
2013. 09. 07. Burkina Faso - Gabon  1:0 (0:0)
2013. 09. 07. Niger - Kongói Köztársaság  2:2 (1:0)

* Eredetileg 0-0-ás végeredményt hozott a találkozó, de jogosulatlan játékos szerepeltetés miatt a Kongói Köztársaság javára ítélte a FIFA a mérkőzést!

** Eredetileg 0-0-ás végeredményt hozott a találkozó, de jogosulatlan játékos szerepeltetés miatt Niger javára ítélte a FIFA a mérkőzést!




  F csoport
M Gy
D
V
Gk
Psz
1.  nig Nigéria 6
3
3
0
+4
12
2.  mal Malawi 6
1
4
1
-1
7
3.  keny Kenya 6
1
3
3
-1
6
4.  nam Namíbia 6
1
2
2
-2
5









2012. 06. 02. Kenya - Malawi  0:0
2012. 06. 03. Nigéria - Namíbia  1:0 (0:0)
2012. 06. 09. Malawi - Nigéria  1:1 (0:0)
2012. 06. 09. Namíbia - Kenya  1:0 (0:0)
2013. 03. 23. Nigéria - Kenya  1:1 (0:1)
2013. 03. 23. Namíbia - Malawi  0:1 (0:0)
2013. 06. 05. Malawi - Namíbia 0:0
2013. 06. 05. Kenya - Nigéria  0:1 (0:0)
2013. 06. 12. Malawi - Kenya  2:2 (0:0)
2013. 06. 12. Namíbia - Nigéria  1:1 (0:0)
2013. 09. 07. Nigéria - Malawi  2:0 (1:0)
2013. 09. 08. Kenya - Namíbia  1:0 (1:0)





  G csoport
M Gy
D
V
Gk
Psz
1.  egypt Egyiptom
6
6
0
0
+9
18
2.  gui Guinea
6
3
1
2
+4
10
3.  moz Mozambik
6
0
3
3
-8
3
4.  zim Zimbabwe
6
0
2
4
-5
2










2012. 06. 01. Egyiptom - Mozambik  2:0 (0:0)
2012. 06. 03. Zimbabwe - Guinea  0:1 (0:1)
2012. 06. 10. Mozambik - Zimbabwe  0:0
2012. 06. 10. Guinea - Egyiptom  2:3 (1:0)
2013. 03. 24. Mozambik - Guinea  0:0
2013. 03. 26. Egyiptom - Zimbabwe  2:1 (0:0)

2013. 06. 09. Zimbabwe - Egyiptom  2:4 (1:2)
2013. 06. 09. Guinea - Mozambik  6:1 (3:1)
2013. 06. 16. Mozambik - Egyiptom  0:1 (0:1)
2013. 06. 16. Guinea - Zimbabwe  2:0 (1:0)
2013. 09. 08. Zimbabwe - Mozambik  1:1 (1:0)
2013. 09. 10. Egyiptom - Guinea  4:2 (1:1)




  H csoport
M Gy
D
V
Gk
Psz
1.  alg Algéria
6
5
0
1
+9
15
2.  mali Mali
6
2
2
2
0
8
3.  ben Benin
6
2
2
2
-1
8
4.  rwa Ruanda
6
0
2
4
-8
2










2012. 06. 02. Algéria - Ruanda  4:0 (2:0)
2012. 06. 03. Benin - Mali  1:0 (1:0)
2012. 06. 10. Ruanda - Benin  1:1 (0:0)
2012. 06. 10. Mali - Algéria  2:1 (1:1)
2013. 03. 24. Ruanda - Mali  1:2 (1:0)

2013. 03. 26. Algéria - Benin  3:1 (1:1)
2013. 06. 09. Benin - Algéria  1:3 (1:2)

2013. 06. 09. Mali - Ruanda  1:1 (0:1)
2013. 06. 16. Ruanda - Algéria  0:1 (0:0)
2013. 06. 16. Mali - Benin  2:2 (1:2)
2013. 09. 08. Benin - Ruanda  2:0 (1:0)
2013. 09. 10. Algéria - Mali  1:0 (0:0)




  I csoport
M Gy
D
V
Gk
Psz
1.  cam Kamerun 6
4
1
1
+5
13
2.  lyb Líbia 6
2
3
1
+2
9
3.  kongdem Kongói Demokratikus Közt.
6
1
3
2
0
6
4.  togo Togo
6
1
1
4
-7
4










2012. 06. 02. Kamerun - Kongói Demokratikus Köztársaság  1:0 (0:0)
2012. 06. 03. Togo - Líbia  1:1 (1:1)
2012. 06. 10. Kongói Demokratikus Köztársaság - Togo  2:0 (1:0)
2012. 06. 10. Líbia - Kamerun  2:1 (1:1)
2013. 03. 23. Kamerun - Togo  2:1 (1:1)

2013. 03. 24. Kongói Demokratikus Köztársaság - Líbia  0:0
2013. 06. 07. Líbia - Kongói Demokratikus Köztársaság  0:0  
2013. 06. 09. Togo - Kamerun  0:3 *
2013. 06. 14. Líbia - Togo  2:0 (2:0)

2013. 06. 16. Kongói Demokratikus Köztársaság - Kamerun  0:0
2013. 09. 08. Kamerun - Líbia  1:0 (1:0)
2013. 09. 08. Togo - Kongói Demokratikus Köztársaság  2:1 (1:0)

* Eredetileg 2-0 (1:0)-ás végeredményt hozott a találkozó Togo javára, de jogosulatlan játékos szerepeltetés miatt Kamerun javára ítélte a FIFA a mérkőzést!



  J csoport
M Gy
D
V
Gk
Psz
1.  sen Szenegál 6
3
3
0
+5
12
2.  uga Uganda 6
2
2
2
-1
8
3.  ang Angola 6
1
4
1
+2
7
4.  lib Libéria 6
1
1
4
-6
4







 

2012. 06. 02. Szenegál - Libéria  3:1 (1:1)
2012. 06. 03. Angola - Uganda  1:1 (1:0)
2012. 06. 09. Uganda - Szenegál  1:1 (0:1)
2012. 06. 10. Libéria - Angola  0:0
2013. 03. 23. Szenegál - Angola  1:1 (1:0)
2013. 03. 24. Libéria - Uganda  2:0 (1:0)

2013. 06. 08. Uganda - Libéria  1:0 (1:0)
2013. 06. 08. Angola - Szenegál  1:1 (0:1)
2013. 06. 15. Uganda - Angola  2:1 (0:0)
2013. 06. 15. Libéria - Szenegál  0:2 (0:1)
2013. 09. 07. Szenegál - Uganda  1:0 (0:0)
2013. 09. 07. Angola - Libéria  4:1 (1:0)



3. forduló:

2013. 10. 12. Burkina Faso - Algéria  3:2 (1:0)
2013. 11. 19. Algéria - Burkina Faso  1:0 (0:0)

2013. 10. 12. Elefántcsontpart - Szenegál  3:1 (2:0)
2013. 11. 16. Szenegál - Elefántcsontpart  1:1 (0:0)

2013. 10. 13. Etiópia - Nigéria  1:2 (0:0)
2013. 11. 16. Nigéria - Etiópia  2:0 (1:0)

2013. 10. 13. Tunézia - Kamerun  0:0
2013. 11. 17. Kamerun - Tunézia  4:1 (2:0)

2013. 10. 15. Ghána - Egyiptom  6:1 (3:1)
2013. 11. 19. Egyiptom - Ghána  2:1 (1:0)


 
 

fifawc14


VB résztvevők:


alg Algéria
elef
Elefántcsontpart

gha Ghána
cam Kamerun
nig
Nigéria




Információk:


Az első fordulóban a 24 legalacsonyabb rangsorolású csapat vesz részt, párokba sorsolják a csapatokat, a 12 győztes bejut a második fordulóba a már alapból oda sorolt 28 csapat közé. A második fordulóbeli 10 csoportból a csoportgyőztesek jutnak a 3. fordulóba, akiket párokba sorsolnak. A győztesek vb résztvevők lesznek.

1. forduló: 12 párba sorsolás, 12 győztes a második fordulóba jut.
2. forduló: 10 csoport, a 10 csoportelső továbbjut a harmadik fordulóba.

3. forduló: 5 párba sorsolás, az 5 győztes kijut a vb-re.

Csoportok oszlopai:
  M:    lejátszott mérkőzések száma
  Gy:  megnyert mérkőzések száma
  D:    döntetlenek száma
  V:    vereségek száma
  Gk:  gólkülönbség
  Psz: megszerzett pontok száma

Libéria